Таблица с размери
Таблица с размери на дамско еротично бельо и дрехи на DKaren:
| Бикини, прашки и боксерки | ||||||
| Размер | S | M | L | XL | ||
| Ханш (см) | 82 - 92 | 93 - 99 | 100 - 105 | 106 - 112 | ||
| Нощнички и комплекти | ||||||||
| Стандартен Европейски Размер | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
| Размер | S | M | L | XL | ||||
| Гръдна обиколка | 80 - 85 | 85 - 90 | 95 - 100 | 105 - 110 | ||||
| Ханш | 90 - 95 | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | ||||
Етикетите на продуктите и реалните размери доста често се разминават. В най-честите случаи реалния размер е с един по-малък от този на етикета. За да избегнем недоразумения сме унифицирали размерите на продуктите по европейски стандарт.
Таблица с размери на дамско еротично бельо и дрехи на Sexy Lingerie:
| Размер | Бюст (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
| S (Small) | 81 - 86 | 58 - 64 | 86 - 91 |
| M (Medium) | 86 - 94 | 64 - 71 | 91 - 99 |
| L (Large) | 99 - 102 | 71 - 79 | 99 - 104 |
| XL (Extra Large) | 102 - 107 | 79 - 86 | 104 - 112 |
| One Size | 86 - 102 | 58 - 79 | 90 - 104 |
Таблица с размери на дамско еротично бельо и дрехи на Leg Avenue:
| Размер | Бюст (см) | Чашка | Талия (см) | Ханш (см) |
| XS (X-Small) | 76 - 81 | A | 53 - 58 | 81 - 86 |
| S (Small) | 81 - 86 | A - B | 58 - 64 | 86 - 91 |
| M (Medium) | 86 - 91 | B - C | 64 - 69 | 91 - 97 |
| L (Large) | 91 - 97 | C | 69 - 74 | 97 - 102 |
| XL (Extra Large) | 97 - 102 | C | 74 - 79 | 102 - 107 |
| S/M (Small/Medium) | 81 - 91 | A - B | 58 - 69 | 86 - 97 |
| M/L (Medium/Large) | 86 - 97 | B - C | 64 - 74 | 91 - 102 |
| One Size | 81 - 97 | A - C | 58 - 74 | 86 - 102 |
Таблица